AGERBA anuncia aumento de 2,19% nos valores das passagens, afetando tanto passageiros como veículos
Os usuários do Sistema Ferry-Boat serão impactados por um reajuste tarifário a partir desta quarta-feira (08), conforme anunciado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) nesta terça-feira (07).
Com esse aumento de 2,19%, os passageiros sem veículo passarão a pagar R$ 6,60 durante a semana e R$ 8,80 nos fins de semana e feriados. Já para aqueles que têm direito à tarifa social ou estudantil, os novos valores serão R$ 3,30 na semana e R$ 4,40 nos fins de semana e feriados.
Confira abaixo a tabela completa com as novas tarifas:
Classes de Veículos | Tarifas com Reajuste (R$) |
---|---|
Auto Pequeno | Dias úteis: 59,80 / Sáb., Dom. e Feriados: 84,70 |
Auto Grande | Dias úteis: 76,40 / Sáb., Dom. e Feriados: 108,00 |
Reboque | Dias úteis: 58,10 / Sáb., Dom. e Feriados: 81,40 |
Utilitário/Micro Ônibus | Dias úteis: 109,60 / Sáb., Dom. e Feriados: 154,50 |
Caminhão Simples | Dias úteis: 181,10 / Sáb., Dom. e Feriados: 254,20 |
Ônibus | Dias úteis: 244,20 / Sáb., Dom. e Feriados: 343,90 |
Caminhão Trucado | Dias úteis: 244,20 / Sáb., Dom. e Feriados: 343,90 |
Jamanta | Dias úteis: 353,80 / Sáb., Dom. e Feriados: 498,30 |
Motocicleta/Lambreta | Dias úteis: 24,90 / Sáb., Dom. e Feriados: 34,90 |
Bicicleta | Dias úteis: 21,00 / Sáb., Dom. e Feriados: 36,70 |
Carro de Mão | Dias úteis: 9,80 / Sáb., Dom. e Feriados: 13,80 |
Passageiro Normal | Dias úteis: 6,60 / Sáb., Dom. e Feriados: 8,80 |
Tarifa Social e Estudantil | Dias úteis: 3,30 / Sáb., Dom. e Feriados: 4,40 |
Comments